忘記密碼??
每日最新訊息 

2018加拿大前三季進出口螺絲類產品前十大國家

Import_Canada_a6358_0.jpg
收藏
2018-11-15

出口 (單位:千美元)

排名 國家 2017 一至九月 2018 一至九月 % 前年比2018/2017
0 全球各國 330542.998 362734.942 9.74
1 美國 259466.725 292585.352 12.76
2 墨西哥 9623.962 13139.494 36.53
3 英國 8148.487 6808.96 -16.44
4 中國 6165.118 6394.643 3.72
5 德國 5297.579 5206.481 -1.72
6 法國(含摩納哥、法屬安地斯) 3709.617 3657.727 -1.4
7 丹麥 2130.557 3491.495 63.88
8 新加坡 2793.551 2640.76 -5.47
9 荷蘭 1823.611 1796.031 -1.51
10 波蘭 2531.842 1717.124 -32.18

進口

排名 國家 2017 一至九月 2018 一至九月 % 前年比2018/2017
0 全球各國 1139557.104 1243752.04 9.14
1 美國 588362.113 614518.232 4.45
2 台灣 158119.191 187312.599 18.46
3 中國 126728.527 160413.806 26.58
4 日本 57072.062 51278.427 -10.15
5 德國 29507.352 31279.3 6.01
6 南韓 27457.369 25197.686 -8.23
7 義大利(含梵諦岡) 19134.103 24051.697 25.7
8 復進口(加拿大) 20915.053 21146.723 1.11
9 越南 16164.939 20652.972 27.76
10 英國 15999.752 19667.657 22.92

資料來源:加拿大統計局

扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD
Save and share
 
 
READ NEXT

訂閱